Nasza Loteria NaM - pasek na kartach artykułów

Międzynarodowa Noc Muzeów w Olsztynie

Agnieszka Szukuć
Źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moon.png
Źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moon.png Oliverherold
Międzynarodowa Noc Muzeów to niezwykła impreza, podczas której można nadrobić kulturalne zaległości. Nie zabraknie wystaw, pokazów i wykładów.

Tego dnia, a raczej nocy warto udać się do Muzeum Warmii i Mazur. Atrakcje, jakie przygotowano znajdziesz TUTAJ.

Warto wybrać się także do Galerii BWA. Szczegóły poznasz klikając TUTAJ

Ci, którzy martwią się, jak dotrzeć i wrócić z muzealnych imprez, mogą być spokojni. Uruchomiono specjalną, darmową linię, która będzie funkcjonować tylko tej nocy. Autobusy Linii Sztuki w dniu 14 maja 2011 roku będą jeździły po pętli (patrz mapka) zatrzymując się na przystankach według listy (odjazd co pół godziny):
Jaroty, Bartąska, Jarocka, Janowicza, D.H. Śliwa (Galeria), Krasickiego-Wilczyńskiego, Boenigka, Carrefour, Wańkowicza, Synów Pułku, Muzeum Przyrody, Tesco, Tesco, Szpital Dziecięcy, Hala Urania, Planetarium (BWA), C.H. Alfa, Wysoka Brama, Plac Roosevelta, Osiedle Podgrodzie, Armii Krajowej, Uniwersytet-Rektorat, Uniwersytet-Prawocheńskiego, Iwaszkiewicza, Pozorty, Real, Minakowskiego, Andersa, Sikorskiego-Wilczyńskiego, Jaroty.

Godziny odjazdów z przystanków:
Jaroty: 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30, 00:00, 00:30, 01:00, 01:30
Bartąska: 17:01, 17:31, 18:01, 18:31, 19:01, 19:31, 20:01, 20:31, 21:01, 21:31, 22:01, 22:31, 23:01, 23:31, 00:01, 00:31, 01:01, 01:31
Jarocka: 17:04, 17:34, 18:04,18:34, 19:04, 19:34, 20:04, 20:34, 21:04, 21:34, 22:04, 22:34, 23:04, 23:34, 00:04, 00:34, 01:04, 01:34
Janowicza: 17:05, 17:35, 18:05, 18:35, 19:05, 19:35, 20:05, 20:35, 21:05, 21:35, 22:05, 22:35, 23:05, 23:35, 00:05, 00:35, 01:05, 01:35
D.H. Śliwa (Galeria): 17:07, 17:37, 18:07, 18:37, 19:07, 19:37, 20:07, 20:37, 21:07, 21:37, 22:07, 22:37, 23:07, 23:37, 00:07, 00:37, 01:07, 01:37
Krasickiego-Wilczyńskiego: 17:09, 17:39, 18:09, 18:39, 19:09, 19:39, 20:09, 20:39, 21:09, 21:39, 22:09, 22:39, 23:09, 23:39, 00:09, 00:39, 01:09, 01:39
Boenigka: 17:10, 17:40, 18:10, 18:40, 19:10, 19:40, 20:10, 20:40, 21:10, 21:40, 22:10, 22:40, 23:10, 23:40, 00:10, 00:40, 01:10, 01:40,
Carrefour: 17:11, 17:41, 18:11, 18:41, 19:11, 19:41, 20:11, 20:41, 21:11, 21:41, 22:11, 22:41, 23:11, 23:41, 00:11, 00:41, 01:11, 01:41
Wańkowicza: 17:13, 17:43, 18:13, 18:43, 19:13, 19:43, 20:13, 20:43, 21:13, 21:43, 22:13, 22:43, 23:13, 23:43, 00:13, 00:43, 01:13, 01:43
Synów Pułku: 17:14, 17:44, 18:14, 18:44, 19:14, 19:44, 20:14, 20:44, 21:14, 21:44, 22:14, 22:44, 23:14, 23:44, 00:14, 00:44, 01:14, 01:44
Muzeum Przyrody: 17:19, 17:49, 18:19, 18:49, 19:19, 19:49, 20:19, 20:49, 21:19, 21:49, 22:19, 22:49, 23:19, 23:49, 00:19, 00:49
Tesco: 17:24, 17:54, 18:24, 18:54, 19:24, 19:54, 20:24, 20:54, 21:24, 21:54, 22:24, 22:54, 23:24, 23:54, 00:24, 00:54
Tesco: 17:25, 17:55, 18:25, 18:55, 19:25, 19:55, 20:25, 20:55, 21:25, 21:55, 22:25, 22:55, 23:25, 23:55, 00:25, 00:55
Szpital Dziecięcy: 17:27, 17:57, 18:27, 18:57, 19:27, 19:57, 20:27, 20:57, 21:27, 21:57, 22:27, 22:57, 23:27, 23:57, 00:27, 00:57
Hala Urania: 17:29, 17:59, 18:29, 18:59, 19:29, 19:59, 20:29, 20:59, 21:29, 21:59, 22:29, 22:59, 23:29, 23:59, 00:29, 00:59
Planetarium (BWA): 17:31, 18:01, 18:31, 19:01, 19:31, 20:01, 20:31, 21:01, 21:31, 22:01, 22:31, 23:01, 23:31, 00:01, 00:31, 01:01
C.H. Alfa: 17:33, 18:03, 18:33, 19:03, 19:33, 20:03, 20:33, 21:03, 21:33, 22:03, 22:33, 23:03, 23:33, 00:03, 00:33, 01:03
Wysoka Brama: 17:40, 18:10, 18:40, 19:10, 19:40, 20:10, 20:40, 21:10, 21:40, 22:10, 22:40, 23:10, 23:40, 00:10, 00:40, 01:10
Plac Roosevelta: 17:43, 18:13, 18:43, 19:13, 19:43, 20:13, 20:43, 21:13, 21:43, 22:13, 22:43, 23:13, 23:43, 00:13, 00:43, 01:13
Osiedle Podgrodzie: 17:45, 18:15, 18:45, 19:15, 19:45, 20:15, 20:45, 21:15, 21:45, 22:15, 22:45, 23:15, 23:45, 00:15, 00:45, 01:15
Armii Krajowej: 17:46, 18:16, 18:46, 19:16, 19:46, 20:16, 20:46, 21:16, 21:46, 22:16, 22:46, 23:16, 23:46, 00:16, 00:46, 01:16
Uniwersytet-Rektorat: 17:48, 18:18, 18:48, 19:18, 19:48, 20:18, 20:48, 21:18, 21:48, 22:18, 22:48, 23:18, 23:48, 00:18, 00:48, 01:18
Uniwersytet-Prawocheńskiego: 17:50, 18:20, 18:50, 19:20, 19:50, 20:20, 20:50, 21:20, 21:50, 22:20, 22:50, 23:20, 23:50, 00:20, 00:50, 01:20
Iwaszkiewicza: 17:51, 18:21, 18:51, 19:21, 19:51, 20:21, 20:51, 21:21, 21:51, 22:21, 22:51, 23:21, 23:51, 00:21, 00:51, 01:21
Pozorty: 17:53, 18:23, 18:53, 19:23, 19:53, 20:23, 20:53, 21:23, 21:53, 22:23, 22:53, 23:23, 23:53, 00:23, 00:53, 01:23
Real: 17:54, 18:24, 18:54, 19:24, 19:54, 20:24, 20:54, 21:24, 21:54, 22:24, 22:54, 23:24, 23:54, 00:24, 00:54, 01:24
Minakowskiego: 17:55, 18:25, 18:55, 19:25, 19:55, 20:25, 20:55, 21:25, 21:55, 22:25, 22:55, 23:25, 23:55, 00:25, 00:55, 01:25
Andersa: 17:56, 18:26, 18:56, 19:26, 19:56, 20:26, 20:56, 21:26, 21:56, 22:26, 22:56, 23:26, 23:56, 00:26, 00:56, 01:26
Sikorskiego-Wilczyńskiego: 17:57, 18:27, 18:57, 19:27, 19:57, 20:27, 20:57, 21:27, 21:57, 22:27, 22:57, 23:27, 23:57, 00:27, 00:57, 01:27
Jaroty: 17:58, 18:28, 18:58, 19:28, 19:58, 20:28, 20:58, 21:28, 21:58, 22:28, 22:58, 23:28, 23:58, 00:28, 00:58, 01:28, 00:58

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Powrót reprezentacji z Walii. Okęcie i kibice

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na olsztyn.naszemiasto.pl Nasze Miasto