Nasza Loteria NaM - pasek na kartach artykułów

Nasi znów bez zwycięstwa

Piotr Stępiński
Źródło: http://www.wiadomosci24.pl
Źródło: http://www.wiadomosci24.pl Fot.Artur Szczepański
Kolejna runda rozgrywek piłkarskich za nami. Żadnemu z reprezentantów naszego regionu nie udało się odnieść zwycięstwa.

OKS 1945 zremisował u siebie z Okocimskim 1:1. Olsztynianie mieli szansę na zwycięstwo ale rzutu karnego nie wykorzystał Paweł Głowacki. Olimpia Elbląg również zremisowała u siebie z Wisłą Płock i coraz trudniejsze będzie dogonienie czołówki tabeli. Jeziorak przegrał na wyjeździe i w ten sposób uplasował się prawie na samym końcu tabeli.

Wyniki:

OKS 1945 Olsztyn-Okocimski Brzesko 1:1(0:0)
0:1-Maciej Kisiel (57), 1:1-Jakub Kowalski (63)

OKS 1945: Gikiewicz - Koprucki, Baranowski, Bucholc, Kowalski (84 Filipek), Stefanowicz(71 Różowicz), Michałowski, Paweł Głowacki, Tunkiewicz, Suchocki, Eduardo(76 Tumicz)

Olimpia Elbląg-Wisła Płock 0:0

Olimpia:Sobański, Loda, Sobieraj, Dremliuk, Byrski, Bułka ,Matwiejów, Trela (61 Michał Pietroń), Liszko, Łukasz Pietroń (68 Kudyba), Jackiewicz (87 Kołodziejski)

GLKS Nadarzyn – Jeziorak Iława 3:1(1:1)
1:0-Michał Wojtczak (8), 1:1-Jewhenii Czupryna (33 karny), 2:1-Michał Wrzesiński (69), 3:1-Piotr Bajera (78)

Jeziorak: Imianowski, Zakierski, Czupryna, Frączek (68 Rybkiewicz), Kowalski (90 Wietecha), Zubrzycki, Kalkowski, Gondek, Kuciński (72 Kretow), Kuśnierz, Piceluk.

Pozostałe wyniki:

Resovia - Stal Rzeszów 1:2
Puszcza Niepołomice - Pelikan Łowicz 0:1
Wigry Suwałki - Świt Nowy Dwór Mazowiecki 0:3 (0:1)
Stal Stalowa Wola - Znicz Pruszków 1:0 (1:0)
Motor Lublin - Ruch Wysokie Mazowieckie 1:1 (1:1)
Sokół Sokółka - Start Otwock 1:0

1. Świt Nowy Dwór Mazowiecki 8 17 5 2 1 11-5
2. Pelikan Łowicz 8 16 4 4 0 9-2
3. GLKS Nadarzyn 8 15 4 3 1 12-7
4. Znicz Pruszków 8 14 4 2 2 11-8
5. Stal Rzeszów 8 13 3 4 1 14-11
6. Wisła Płock 8 11 3 2 3 13-10
7. Olimpia Elbląg 8 11 2 5 1 6-5
8. Stal Stalowa Wola 7 10 3 1 3 7-6
9. Resovia 8 10 2 4 2 6-5
10. Wigry Suwałki 8 9 1 6 1 9-9
11. OKS 1945 Olsztyn 8 8 1 5 2 9-10
12. Okocimski KS Brzesko 8 8 1 5 2 6-9
13. Start Otwock 8 8 2 2 4 11-12 1 1 2 6-5
14. Sokół Sokółka 7 7 1 4 2 8-11
15. Puszcza Niepołomice 7 7 2 1 4 5-8
16. Jeziorak Iława 8 7 2 1 5 4-10
17. Ruch Wysokie Mazowieckie 8 6 1 3 4 5-11
18. Motor Lublin 7 5 1 2 4 5-12

III liga

Zatoka Braniewo - Concordia Elbląg 0:4(0:2)
Olimpia Zambrów - Warmia Grajewo 0:1(0:1)
Start Działdowo - Mrągowia Mrągowo 0:1(0:1)
Motor Lubawa - Pogoń Łapy 1:1 (0:1)
Wissa Szczuczyn - MKS Korsze 0:1(0:1)
Promień Mońki - Czarni Olecko 0:1(0:1
Vęgoria Węgorzewo-Mazur Ełk 1:1
Huragan Morąg - Dąb Dąbrowa B. nie odbył się

1. Czarni Olecko 7 15 5 0 2 11-6
2. Concordia Elbląg 7 14 4 2 1 16-7
3. Olimpia Zambrów 7 14 4 2 1 12-4
4. Vęgoria Węgorzewo 7 12 3 3 1 9-7
5. Huragan Morąg 6 11 3 2 1 6-4
6. Warmia Grajewo 6 11 3 2 1 7-8
7. Motor Lubawa 7 11 3 2 2 7-8
8. Mrągowia Mrągowo 7 9 3 0 4 5-8
9. Zatoka Braniewo 7 8 2 2 3 8-12
10. Dąb Dąbrowa Białostocka 6 7 2 1 3 5-6
11. Mazur Ełk 6 6 1 3 2 6-8
12. Promień Mońki 7 6 1 3 3 5-9
13. Start Działdowo 7 5 0 5 2 4-6
14. Pogoń Łapy 7 5 1 2 4 7-9 1 1 2 5-5
15. MKS Korsze 7 5 1 2 4 5-10 0 1 3 3-8
16. Wissa Szczuczyn 5 4 1 1 3 2-3

IV liga

Płomień Ełk -Tęcza Biskupiec 6:0
Olimpia 2004 Elbląg - MKS Szczytno 2:1
Granica Kętrzyn - Olimpia Olsztynek 4:0
GKS Wikielec - Sokół Ostróda 1:1
Błękitni Pasym - Zamek Kurzętnik 1:0
Rominta Gołdap - Pisa Barczewo 3:0
Start Nidzica - Błękitni Orneta 2:1
Polonia Pasłęk - OKS 1945 II Olsztyn 1:2

1. Płomień Ełk 7 21 7 0 0 23-2
2. Granica Kętrzyn 7 21 7 0 0 25-6
3. OKS 1945 II Olsztyn 7 19 6 1 0 17-5
4. Olimpia 2004 Elbląg 6 18 6 0 0 16-1
5. Błękitni Pasym 7 11 3 2 2 9-7
6. Start Nidzica 7 11 3 2 2 7-6
7. GKS Wikielec 7 10 3 1 3 8-8
8. Rominta Gołdap 7 10 3 1 3 13-10
9. Tęcza Biskupiec 7 9 3 0 4 13-23
10. MKS Szczytno 7 9 3 0 4 11-11
11. Sokół Ostróda 7 8 2 2 3 10-12
12. Olimpia Olsztynek 6 4 1 1 4 7-14
13. Polonia Pasłęk 7 4 1 1 5 5-19
14. Pisa Barczewo 7 3 1 0 6 4-15
15. Błękitni Orneta 7 1 0 1 6 10-24
16. Zamek Kurzętnik 7 0 0 0 7 2-17

Klasa okręgowa I

Warmia Olsztyn - Polonia Lidzbark Warmiński 0:1
Victoria Bartoszyce - Znicz Biała Piska 1:2
MKS Jeziorany - GLKS Jonkowo 3:1
Omulew Wielbark - Wilczek Wilkowo 0:2
Orlęta Reszel - Mazur Pisz 1:0
Łyna Sępopol - Leśnik Nowe Ramuki 3:1
Jurand Barciany - Mamry Giżycko 1:5
DKS Dobre Miasto - Granica Bezledy 4:1

1. Znicz Biała Piska 7 19 6 1 0 20-5
2. Mamry Giżycko 7 16 5 1 1 16-7
3. DKS Dobre Miasto 6 13 4 1 1 15-7
4. Polonia Lidzbark Warmiński 6 12 4 0 2 9-7
5. MKS Jeziorany 7 12 4 0 3 15-14
6. Orlęta Reszel 7 11 3 2 2 11-7
7. Omulew Wielbark 7 10 3 1 3 10-10
8. Mazur Pisz 7 9 3 0 4 10-11 1 0 2 5-6
9. Warmia Olsztyn 7 9 2 3 2 9-8
10. GLKS Jonkowo 7 9 3 0 4 11-17
11. Wilczek Wilkowo 7 8 2 2 3 12-13
12. Łyna Sępopol 7 8 2 2 3 12-14
13. Granica Bezledy 7 7 2 1 4 6-12
14. Victoria Bartoszyce 7 7 2 1 4 12-10
15. Jurand Barciany 7 4 1 1 5 11-22
16. Leśnik Nowe Ramuki 7 3 1 0 6 6-21

Klasa okręgowa II

Ossa Biskupiec Pomorski - Unia Susz 2:1
Ewingi Zalewo - Orzeł Janowiec Kościelny 1:1
Grunwald Gierzwałd - Syrena Młynary 0:4
MGKS Tolkmicko - Polonia Iłowo 1:0
Drwęca Nowe Miasto Lubawskie - Wel Lidzbark 5:0
Tęcza Miłomłyn - Kormoran Zwierzewo 2:0
Osa Ząbrowo - Warmiak Łukta 3:1
Concordia II Elbląg - GKS Stawiguda 2:4

1. Drwęca Nowe Miasto Lubawskie 7 19 6 1 0 27-3
2. MGKS Tolkmicko 7 19 6 1 0 18-2
3. Orzeł Janowiec Kościelny 7 14 4 2 1 14-9
4. Ewingi Zalewo 7 14 4 2 1 11-5
5. Syrena Młynary 7 13 4 1 2 14-6
6. Tęcza Miłomłyn 7 12 4 0 3 13-13
7. Polonia Iłowo 7 10 3 1 3 10-13
8. Concordia II Elbląg 7 10 3 1 3 13-20
9. Osa Ząbrowo 7 8 2 2 3 6-11
10. Grunwald Gierzwałd 7 7 1 4 2 12-15
11. GKS Stawiguda 7 7 1 4 2 10-13
12. Ossa Biskupiec Pomorski 7 7 2 1 4 7-12
13. Warmiak Łukta 7 6 2 0 5 7-14
14. Unia Susz 7 4 1 1 5 7-13
15. Wel Lidzbark 7 4 1 1 5 7-18
16. Kormoran Zwierzewo 7 2 0 2 5 5-14

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Maksym Chłań: Awans przyjdzie jeśli będziemy skoncentrowani

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na olsztyn.naszemiasto.pl Nasze Miasto